Перевод ниток Dimensions в DMC и Anchor

Перевод ниток Dimensions в DMC и Anchor

RSS
N pitkovskayaN pitkovskaya
5 апреля 2015

Как пользоваться этой таблицей: найдите номер цвета Dimensions в ключе цветов Вашей схемы. Используйте при покупке необходимых Вам цветов ниток номера DMC или Anchor, которые указаны в этой таблице. Каждый подбор сделан с максимально возможным приближением. Некоторые цвета не имеют точного эквивалента.

 

 

DimensionsDMCAnchor
6016 799 145
6017 809 144
6031 353 8
6052 369 1043
6081 415 234
6096 436 368
6098 ecru 885
6368 368 240
6402 402 336
6504 504 1042
6754 754 4146
6945 945 1010
6955 955 1043
6996 996 433
11001 white 2
12099 971 316
12275 746 275
12288 445 288
12290 307 290
12292 3078292
12293 744 301
12295 726 295
12296 745 300
12298 725 298
12303 742 303
12305 676 891
12306 977 1002
12308 976 1001
12314 741 304
12322 720 326
12323 722 323
12324 721 324
12326 919 340
12330 947 330
12334 606 334
12335 349 13
12337 758 882
12338 356 5975
12339 355 1014
12386 3823 386
12975 3830 5975
13001 603 55
13003 3354 74
13004 3350 69
13008 352 9
13011 351 10
13012 3705 35
13013 347 1025
13019 304 19
13046 666 46
13047 321 9046
13056 600 57
13063 602 53
13065 3350 65
13067 3713 6
13068 761 1021
13069 760 1022
13071 3328 1024
13072 816 20
13073 815 22
13081 316 1017
13082 315 1019
13084 3726 1018
13087 3688 66
13088 3687 68
13089 3685 1028
13125 3716 25
13127 894 27
13128 601 54
13129 3716 74
13151 605 1094
13152 956 28
13153 962 40
13176 3731 76
13241 3722 1027
13242 3721 896
13280 819 271
13282 899 52
13283 335 38
13335 951 1010
13336 922 1003
13337 920 1004
13340 918 341
13401 326 59
13500 321 9046
13868 3779 868
14085 3609 85
14086 3608 86
14087 3607 87
14089 917 89
14092 552 99
14097 553 98
14101 327 1010
14104 554 96
14107 550 102
14221 3042 870
14223 3041 872
14224 3740 873
14300 3837 112
14301 208 110
14302 209 109
14303 210 108
15000 434 310
15307 783 307
15309 780 365
15345 3856 368
15349 400 349
15350 3827 943
15351 977 363
15356 975 355
15360 839 360
15365 976 365
15371 435 1046
15372 739 942
15375 738 372
15376 3864 378
15379 3863 379
15381 938 381
15388 842 899
15393 3790 393
15470 433 357
15475 801 359
15476 898 360
15576 3774 376
15578 407 378
15898 840 898
15936 632 936
15943 436 1045
16001 907 255
16007 3768 779
16010 470 267
16018 367 217
16019 3363 261
16020 955 206
16021 890 218
16180 959 185
16181 964 1092
16185 959 186
16186 958 187
16187 3812 188
16205 911 205
16209 564 206
16210 563 208
16211 561 212
16213 562 210
16225 913 242
16227 700 228
16228 699 923
16238 703 238
16239 702 226
16250 772 259
16253 472 253
16256 906 256
16258 987 268
16264 471 265
16267 904 268
16269 936 269
16270 934 862
16845 730 845
16876 502 877
16878 501 878
16879 503 876
16880 500 683
17001 3845 433
17004 3747 120
17005 341 117
17010 995 410
17022 798 131
17023 797 132
17031 775 128
17049 3752 1031
17050 932 1033
17051 931 1034
17052 930 1035
17053 828 9159
17100 796 133
17110 340 118
17150 792 944
17159 827 160
17160 939 152
17161 3760 1039
17167 598 167
17169 806 169
17180 826 161
17181 825 162
17182 824 164
17225 927 849
17226 926 921
17227 924 851
17976 3325 129
17977 334 977
17978 322 978
17981 336 150
18390 648 900
18403 310 403
18500 645 273
18501 844 1041
18510 762 234
18511 318 399
18512 317 400
18513 414 233
18514 413 236
18519 3799 401
18900 647 1040
N pitkovskayaN pitkovskaya